Généralités
En cliquant sur imprimer en haut à droite de cette page vous pouvez imprimer le texte| Tarifs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tous les tarifs indiqués de nos produits sont pour 1000 pièces sauf autres indications. Tous nos tarifs sont sans angagement, sous réserves de changements sans advertissement au préalable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Différences d'épaisseur Lors de la fabrication des feuilles, des différences d'épaisseur peuvent apparaître, jusqu'à 10%. Les rejets sont acceptés uniquement lorsque ces différences sont plus importantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume des commandes Afin de limiter les pertes à la découpe, nous pratiquons une tolérance de 10% pour la livraison d'une quantité supérieure ou inférieure d'étiquettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de commande Si le montant de la commande est inférieur à 125,00 €, nous facturons 23,00 € de frais de commande. Les commandes effectuées en complément ou à part sont considérées comme des commandes séparées et sont alors traitées comme telles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'urgence | € 125,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Des frais d'urgence sont facturés lorsque la commande (ou une partie de celle-ci) peut être préparée en priorité par la production. Selon bien sûr les possibilités. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commandes d'essai et dessins techniques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tarifs pratiqués pour cette quantité seront appliqués. Les dessins techniques sont réalisés sur la base d'un tarif horaire se montant à | € 55,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les tarif indiqués sont valables pour 1 couleur avec un minimum de 10 000 par sorte, 2 couleurs 25 000 par sorte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de cliché | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Au cas où nous ne possédons pas de cliché dans notre assortiment, celui-ci est réalisé sur la base d'un document numérique fourni par le client, dans l'un des formats suivants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Illustrator 10 | Fournir formats .eps ou .ai avec contours lettres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Photoshop | Fournir Formats .eps , .jpg ou .tiff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excel, Word | Uniquement pour textes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de mise en page (numériser) | Logo et/ou texte | € 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de cliché | Clichés textes (pour Etiquettes Plano à piquer) | € 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clichés textes (pour étiquettes à piquer avec profil) | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliché 1ère impression | € 65,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliché 2ème impression | € 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais d'impression | 1ère impression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jusqu'à 100.000 | € 3,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jusqu'à 250.000 | € 2,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jusqu'à 500.000 | € 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jusqu'à 1.000.000 | € 2,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jusqu'à 1.000.000 | Sur demande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frais de démarrage et de réglage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ceci concerne le coût des mètres de matériau pour le démarrage de l'impression et le temps de réglage par impression c.q. par commande | € 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettoyage des rouleaux d'impression (bij een oplage onder de 10.000 per soort en kleur) | € 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impression couleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nous sélectionnons dans notre fichier la couleur la plus proche de celle indiquée dans la commande du client. D'autres couleurs sont disponibles contre un supplément. Les matières plastiques doivent être imprimées légèrement, ce qui peut donner à la teinte choisie un aspect différent/plus clair malgré l'utilisation de numéros PMS corrects. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruban code couleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peut être commandé dans 7 couleurs: bleu foncé, vert, noir, rouge, orange, jaune, blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changement de couleur de la matière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nos produits peuvent être commandés dans différentes couleurs; voir la liste des différents produits. Changement de couleur au-dessous de 5 000 par sorte et par couleur | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiquettes à piquer avec profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum de commande 5.000 pièces par sorte et par couleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changement de texte (<3000) | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise en liasses/c.q. par liasse | € 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etiquettes à piquer |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum de commande 5000 pièces par sorte et par couleur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changement texte (<3000) par texte et par ruban code couleur (<5000) | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruban code couleur, par cm pour 1 000 pièces | € 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum de commande 5.000 pièces par sorte et par couleur Ruban code couleur, par cm pour 1000 pièces | € 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oeillet de renfort, pour 1000 pièces | € 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruban renfort, par cm pour 1000 pièces | € 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruban adhésif double face, par cm pour 1000 pièces | € 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fil de fer pour 1000 pièces | € 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changement de texte(<3000) par texte c.q. ruban code couleur (<5000) | € 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






