Allgemeine Information und Mehrkosten
Indem Sie auf das Drucksymbol rechts oben in diesem text klicken können Sie die Seiten fertig aufgemacht ausdrucken.| Preise | ||||||||
| Alle genannten Preise unserer Produkte sind Preise pro 1000 Stück, es sei denn dass es ausdrücklich anders vermeldet wird. | ||||||||
| Stärkeunterschiede Bei der Herstellung unserer Folien können örtliche Stärkeunterschiede entstehen, bis zu 10%. Nur größere Stärkeunterschiede kommen für eine Nicht-Annahme in Anmerkung. | ||||||||
| Bestellumfang Um Schneideverlust zu begrenzen hantieren wir bei der zu liefernden Menge Labels eine Toleranz von Weniger- und Mehrlieferung von 10%. Bestellkosten Falls der Bestellumfang kleiner als € 125,00 ist, stellen wir Bestellkosten im Wert von € 23,00 in Rechnung. Einzelne Nachbestellungen werden als eine einzelne Bestellung beschaut und auch so berechnet. | ||||||||
| Eilkosten | € 50,00 | |||||||
| Eilkosten werden berechnet falls Ihre Bestellung (oder ein Teil hiervon) schneller in Produktion genommen werden kann. Einiges ist jedoch abhängig von den Möglichkeiten. | ||||||||
| Probebestellungen und technische Zeichnungen | ||||||||
| Probebestellungen werden, passend zu dem Umfang, zu den dazugehörigen Tarifen ausgeführt. Technische Zeichnungen werden zu einem Stundenlohn angefertigt von | €125,00 | |||||||
| Druck | ||||||||
| Die gennanten Preise gelten bei einer Abnahme von: 1 Farbe minimal 10.000 pro Sorte, 2 Farben 25.000 pro Sorte. | ||||||||
| Bildträgerskosten | ||||||||
| Falls wir keinen Bildträger für den Druck in unserem Bestand haben, muss dieser an der Hand von den von Ihnen gelieferten digitalen Dateien angefertigt werden. Die Datei kann in einer der folgenden Bestandsformate sein eingereicht werden | ||||||||
| Adobe Illustrator 10 | Bitte als .eps oder .ai mit Buchstabenkonturen liefern | |||||||
| Adobe Photoshop | Bitte als .eps , .jpg oder als .tiff liefern | |||||||
| Excel, Word | Liefern nur für Texte | |||||||
| Aufmachkosten (digitalisieren) | Logo und oder Text |
| ||||||
| Bildträgerskosten | Textbildträger (bei Plano Stechetiketten) | € 12,50 | ||||||
| Textbildträger (bei Strip Stechetiketten) | € 7,50 | |||||||
| Bildträger 1er Druck | € 65,00 | |||||||
| Bildträger 2er Druck | € 50,00 | |||||||
| Druckkosten | 1er Druck | |||||||
| Bis 100.000 | € 3,15 | |||||||
Bis 250.000 | € 2,95 | |||||||
| Bis 500.000 | € 2,75 | |||||||
| Bis 1.000.000 | € 2,55 | |||||||
| über 1.000.000 | Auf Anfrage | |||||||
| Start- und Einstellungskosten | ||||||||
| Dies betrifft die Kosten in Bezug auf die Meter Material zum Einschuss des Druckwerks und die Einrichtzeit pro Druck bzw. Bestellung. | € 25,00 | |||||||
| Drukrollen waschen (bei einer Auflage unterhalb der 10.000 pro Sorte und Farbe) | € 35,00 | |||||||
| Druckfarbe | ||||||||
| Aus unserem Farbbestand suchen wir eine Farbe aus die Ihrem Auftrag so genau wie möglich entspricht. Andere Druckfarben sind zu einem Mehrpreis lieferbar. Kunststoffmaterialien müssen schwach bedruckt werden, wodurch die betreffende Farbe(n), trotz des Gebrauchs der richtigen PMS Nummer, einen anderen/helleren Eindruck machen können. | ||||||||
| Farbecodetape | ||||||||
| Farbcodetape können Sie in 7 Farben bestellen; dunkelblau, grün, schwarz, rot, orange, gelb, weiß | ||||||||
| Farbwechsel Material | ||||||||
| Sie können unsere Produkte in unterschiedlichen Farben bestellen; sehen Sie hiervor unsere verschiedenen Produktseiten ein. Farbwechsel unterhalb der 5.000 pro Sorte und Farbe | € 7,50 | |||||||
| Stechetiketten in Streifen | ||||||||
| Minimum Abnahme 5.000 Stück pro Sorte und Farbe | ||||||||
| Textwechsel (<3000) | € 7,50 | |||||||
| Lagerung Bündelung bzw. bündelweise | € 2,50 | |||||||
| Stechetiketten | Plano/ Thermo Transfer | |||||||
| Minimum Abnahme 5.000 Stück pro Sorte und Farbe | ||||||||
| Wechsel Text(<3000) pro Text bzw. Farbcodetape(<5000) | € 7,50 | |||||||
| Farbcode Tape, pro cm pro 1.000 Stück | € 0,55 | |||||||
| Labels | ||||||||
| Minimum Abnahme 5.000 Stück pro Sorte und Farbe Farbcode Tape, pro cm pro 1.000 Stück | € 0,55 | |||||||
| Verstärkungsöse, pro 1.000 Stück | € 1,50 | |||||||
| Verstärkung Tape, pro cm pro 1.000 Stück | € 0,35 | |||||||
| Doppelseitig klebendes Tape, pro cm pro 1.000 Stück | € 1,20 | |||||||
| Eisendraht pro 1000 Stück | € 25,00 | |||||||
| Wechsel Text (<3000) pro Text bzw. Farbcodetape (<5000) | € 7,50 | |||||||
| ||||||||






